Freischneider & Motorsensen
Husqvarna Rasentrimmer
Wir bieten Ihnen zuverlässige, leistungsstarke und vielfältig einsetzbare Geräte. Dank ihres geringen Gewichts und der intelligenten Funktionen sind alle Husqvarna Rasentrimmer benutzerfreundlich und flexibel einsetzbar. Und Sie müssen sich keine Sorgen machen, dass Sie Ihre Nachbarn stören könnten. Unsere Rasentrimmer sind alle so konzipiert, dass sie sehr leise sind und sich somit optimal für den geräuscharmen Einsatz in Wohngebieten eignen.
Husqvarna Motorsensen
Alle Husqvarna Motorsensen sind für effektives Arbeiten konzipiert und einfach zu tragen und zu bedienen. Auch die Anpassung an Ihre Bedürfnisse ist ganz einfach: Wir haben viele praktische Funktionen und Zubehörteile zur Auswahl.
122C Trimmer
Produktbeschreibung
SmartStart
Kraftstoffpumpe
kombi. Auto- Return Stop
gebogener Schaft
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 21,7 |
Leistung in PS/Kw | 0,8/0,6 |
Gewicht (Kg) | 4,4 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 88 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 104 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 5/3,6 |
122LK Trimmer
Produktbeschreibung
SmartStart
Kraftstoffpumpe
kombi. Auto- Return Stop
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 21,7 |
Leistung in PS/Kw | 0,8/0,6 |
Gewicht (Kg) | 4,8 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 90 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 108 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 3,6/3,5 |
129C Trimmer
Produktbeschreibung
SmartStart
Kraftstoffpumpe
kombi. Auto- Return Stop
gebogener Schaft
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 27,6 |
Leistung in PS/Kw | 1,1/0,85 |
Gewicht (Kg) | 4,5 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 93 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 114 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 3,7/3,6 |
129L Trimmer
Produktbeschreibung
SmartStart
Kraftstoffpumpe
kombi. Auto- Return Stop
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 27,6 |
Leistung in PS/Kw | 1,1/0,85 |
Gewicht (Kg) | 4,8 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 95 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 114 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 9,9/8,9 |
129LK Trimmer
Produktbeschreibung
SmartStart
Kraftstoffpumpe
kombi. Auto- Return Stop
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 27,6 |
Leistung in PS/Kw | 1,1/0,85 |
Gewicht (Kg) | 4,7 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 95 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 114 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 9,9/8,9 |
129R Motorsense
Produktbeschreibung
SmartStart
Kraftstoffpumpe
kombi. Auto-Return Stop
Graswinkelgetriebe
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 27,6 |
Leistung in PS/Kw | 1,1/0,85 |
Gewicht (Kg) | 5,4 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 94 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 114 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 4,2/4,2 |
135R Motorsense
Produktbeschreibung
Kraftstoffpumpe
kombi. Auto-Return Stop
Graswinkelgetriebe
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 34,6 |
Leistung in PS/Kw | 1,9/1,4 |
Gewicht (Kg) | 6,8 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 98 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 113 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 2,9/2,5 |
336FR Motorsense
Produktbeschreibung
Kraftstoffpumpe
kombi. Auto-Return Stop
Graswinkelgetriebe
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 34,6 |
Leistung in PS/Kw | 1,9/1,4 |
Gewicht (Kg) | 7 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 98 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 113 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 3,7/2,7 |
524LK Trimmer
Produktbeschreibung
SmartStart
Kraftstoffpumpe
4-Takt Motor
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 25 |
Leistung in PS/Kw | 0,9/0,7 |
Gewicht (Kg) | 5,4 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 97 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 107 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 8,5/6,5 |
524R Motorsense
Produktbeschreibung
SmartStart
Kraftstoffpumpe
4-Takt Motor
Graswinkelgetriebe
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 25 |
Leistung in PS/Kw | 0,9/0,7 |
Gewicht (Kg) | 5,5 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 93 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 103 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 2,9/3,1 |
525LK Motoreinheit
Produktbeschreibung
SmartStart
Kraftstoffpumpe
kombi. Auto-Return Stop
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 25,4 |
Leistung in PS/Kw | 1,3/1,0 |
Gewicht (Kg) | 4,5 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 94 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 106 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 3,0/3,3 |
525RX Motorsense
Produktbeschreibung
SmartStart
Kraftstoffpumpe
kombi. Auto-Return Stop
Graswinkelgetriebe
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 25,4 |
Leistung in PS/Kw | 1,34/1,0 |
Gewicht (Kg) | 4,9 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 93 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 106 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 2,1/2,3 |
525RXT Motorsense
Produktbeschreibung
SmartStart
Kraftstoffpumpe
kombi. Auto-Return Stop
Low Vib
Graswinkelgetriebe
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 25,4 |
Leistung in PS/Kw | 1,34/1,0 |
Gewicht (Kg) | 5,2 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 94 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 106 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 1,9/1,9 |
535LK
Produktbeschreibung
Kraftstoffpumpe
kombi. Auto-Return Stop
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 34,6 |
Leistung in PS/Kw | 2,0/1,5 |
Gewicht (Kg) | 5,8 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 99 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 114 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 4,5/3,9 |
535RX Motorsense
Produktbeschreibung
Kraftstoffpumpe
kombi. Auto-Return Stop
Graswinkelgetriebe
Technische Daten
Hubraum (cm³) | 34,6 |
Leistung in PS/Kw | 2,2/1,6 |
Gewicht (Kg) | 6,1 |
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A) | 95 |
Garantierter Schallleistungspegel L WA dB(A) | 114 |
Äquivalenter Vibrationswert vorderer/hinterer Handgriff, m/s² | 3,4/4,1 |