Profi-Mähtechnik
Husqvarna Frontmäher
Husqvarna Frontmäher besitzen ein frontmontiertes Mähdeck mit niedrigem Profil. Dies bietet Ihnen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und ermöglicht somit präzises Mähen auch an schwer zugänglichen Stellen. So kann auch unter Zäunen, Büschen, Parkbänken und dergleichen gemäht werden.
Frontmäher P520DX
Produktbeschreibung
Im Preis inbegriffen:
Rider mit Allrad
Überrollbügel
Allradantrieb
Hydraulischer Geräteheber
Servolenkung
Scheinwerfer
Kehrbürste
Schlegelmäher
Schneeschild
Schneefräse
ohne Mähdeck
Technische Daten
Motor | Kubota D902 (Diesel) |
Hubraum | 898 cm³ |
Leistung in KW bei U/min | 14.5 KW/3.000 |
Mähdeckbreite in cm | 132 |
Maße (Länge x Breite x Höhe) (cm) | 208x111x130 (200 cm mit Überrollbügel) |
Gewicht ohne Mähdeck (Kg) | 625 |
Reifengröße, vorne + hinten | 18x8.5-8 |
Frontmäher P524
Produktbeschreibung
Im Preis inbegriffen:
Rider mit Allrad
Überrollbügel
Allradantrieb
Hydraulischer Geräteheber
Servolenkung
Scheinwerfer
Kehrbürste
Schlegelmäher
Schneeschild
Schneefräse
ohne Mähdeck
Technische Daten
Motor | Kawasaki V-Twin FX691V |
Hubraum | 726 cm³ |
Leistung in KW bei U/min | 13.9 KW/3.000 |
Mähdeckbreite in cm | 103-122 |
Maße (Länge x Breite x Höhe) (cm) | 205x98x115 (192 cm mit Überrollbügel) |
Gewicht ohne Mähdeck (Kg) | 385 |
Reifengröße, vorne + hinten | 18x8.5-8 |
Frontmäher P524EFI
Produktbeschreibung
Im Preis inbegriffen:
Rider mit Allrad
Überrollbügel
Allradantrieb
Hydraulischer Geräteheber
Servolenkung
Scheinwerfer
Kehrbürste
Schlegelmäher
Schneeschild
Schneefräse
ohne Mähdeck
Technische Daten
Motor | Kawasaki V-Twin FX730V EFI Twin |
Hubraum | 726 cm³ |
Leistung in KW bei U/min | 15.4 KW/3.000 |
Mähdeckbreite in cm | 122 |
Maße (Länge x Breite x Höhe) (cm) | 205x98x115 (192 cm mit Überrollbügel) |
Gewicht ohne Mähdeck (Kg) | 430 |
Reifengröße, vorne + hinten | 18x8.5-8 |
Frontmäher P525DX
Produktbeschreibung
Im Preis inbegriffen:
Rider mit Allrad
Überrollbügel
Allradantrieb
Hydraulischer Geräteheber
Servolenkung
Scheinwerfer
Kehrbürste
Schlegelmäher
Schneeschild
Schneefräse
ohne Mähdeck
Technische Daten
Motor | Kubota D1105 (Diesel) |
Hubraum | 1.123 cm³ |
Leistung in KW bei U/min | 17,8 KW/3.000 |
Mähdeckbreite in cm | 132-155 |
Maße (Länge x Breite x Höhe) (cm) | 208x114x133 (203 cm mit Überrollbügel) |
Gewicht ohne Mähdeck (Kg) | 684 |
Reifengröße, vorne + hinten | 20x10-10 |
Frontmäher Z242F
Technische Daten
Motor | B&S Endurance / 724 cm³ |
Zylinder | 2 |
Leistung in KW/PS | 16,4/22 |
Schnittbreite (cm) | 107 |
Schnitthöhe (mm) | 38-102 |
Gewicht (Kg) | 256 |
Reifengröße vorne | 11x6,5 |
Reifengröße hinten | 18x8,5 |
Z560X Zero-Turn Mowers
Technische Daten
Motor | B&S Vanguard / 810 cm³ |
Zylinder | 2 |
Leistung in KW/PS | 19,4/26 |
Schnittbreite (cm) | 152 |
Schnitthöhe (mm) | 25-127 |
Gewicht (Kg) | 630 |
Reifengröße vorne | 13x6,5 |
Reifengröße hinten | 24 |