Rasenmäher
Wir bieten Ihnen breites Sortiment an Rasenmähern mit unterschiedlichen Mähmethoden an, einige Modelle verfügen sogar über Allradantrieb. Egal für welches Modell Sie sich auch entscheiden - Sie treffen immer die richtige Wahl.
Rückenschonend und zeitsparend
Husqvarna Rasenmäher - Leistung, Design und Ergonomie auf höchstem Level. Egal für welches Modell Sie sich auch entscheiden - es erwarten Sie zuverlässige Leistung und beste Mähergebnisse. Bei der Entwicklung Ihres Husqvarna Rasenmäher wurde ebenso auf die Ergonomie geachtet, um ungünstige Körperhaltungen zu vermeiden. Der perfekte Helfer für Ihre Gartenarbeit - ein verlässlicher Husqvarna Rasenmäher. Durch die kompakte Bauweise erreichen Sie maximale Wendigkeit. Die effiziente Vibrationsdämpfung im Griff sorgt dabei für hohen Komfort. Der robuste Rahmen und die durchdachten Detailelemente bewirken außerdem eine längere Haltbarkeit und einfache Wartung.
Elektro-Rasenmäher LC 141C
Technische Daten
Schnittbreite (cm) | 41 |
Gewicht (Kg) | 22 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 25-75 |
Schnitthöhenverstellung | Zentral |
GX 560
Technische Daten
Motor/Hubraum (cm³) | Honda GCV X-160 /163 cm³ |
Leistung (KW und PS) | 3,4/4,6 |
Schnittbreite (cm) | 50,5 |
Gewicht (Kg) | 18,2 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 10-30 |
LB 146P
Produktbeschreibung
Softgriff
Zentrale Höhenverstellung
Klappbarer Griff
Gehäuse aus Kunststoff
Technische Daten
Motor/Hubraum (cm³) | B&S 500e/140 cm³ |
Leistung (KW und PS) | 1,9/2,6 |
Schnittbreite (cm) | 46 |
Gewicht (Kg) | 19 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 35-70 |
LB 246PI
Produktbeschreibung
InStart
Softgriff
Zentrale Höhenverstellung
Klappbarer Griff
Gehäuse aus Kunststoff
Technische Daten
Motor/Hubraum (cm³) | B&S 575iS/150 cm³ |
Leistung (KW und PS) | 2,1/2,9 |
Schnittbreite (cm) | 46 |
Gewicht (Kg) | 21,5 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 35-70 |
LB 248S
Produktbeschreibung
Softgriff
Zentrale Höhenverstellung
Klappbarer Griff
Antrieb
Gehäuse aus Stahl
Technische Daten
Motor/Hubraum (cm³) | B&S 650EXI/163 cm³ |
Leistung (KW und PS) | 2,4/3,3 |
Schnittbreite (cm) | 48 |
Gewicht (Kg) | 38 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 25-70 |
LB 253S
Produktbeschreibung
Softgriff
Zentrale Höhenverstellung
Klappbarer Griff
Antrieb
Gehäuse aus Stahl
Technische Daten
Motor/Hubraum (cm³) | B&S 650EXI/163 cm³ |
Leistung (KW und PS) | 2,6/3,5 |
Schnittbreite (cm) | 53 |
Gewicht (Kg) | 35 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 25-70 |
LB 348SI
Produktbeschreibung
InStart
Softgriff
Zentrale Höhenverstellung
Klappbarer Griff
Antrieb
Gehäuse aus Stahl
Technische Daten
Motor/Hubraum (cm³) | B&S 675iS/163 cm³ |
Leistung (KW und PS) | 2,6/3,5 |
Schnittbreite (cm) | 48 |
Gewicht (Kg) | 35 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 25-70 |
LB 448S
Produktbeschreibung
Softgriff
Zentrale Höhenverstellung
Klappbarer Griff
Antrieb
Gehäuse aus Aluminium
Technische Daten
Motor/Hubraum (cm³) | Honda GCV X-145/145 cm³ |
Leistung (KW und PS) | 2,7/3,6 |
Schnittbreite (cm) | 48 |
Gewicht (Kg) | 31 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 30-60 |
LB 548S e
Produktbeschreibung
Softgriff
Zentrale Höhenverstellung
Klappbarer Griff
Antrieb
Gehäuse aus Aluminium
Technische Daten
Motor/Hubraum (cm³) | Honda GCV X-170/166 cm³ |
Leistung (KW und PS) | 3,3/4,4 |
Schnittbreite (cm) | 48 |
Gewicht (Kg) | 32,5 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 30-60 |
LB 553S
Produktbeschreibung
Softgriff
Zentrale Höhenverstellung
Klappbarer Griff
Antrieb
Gehäuse aus Aluminium
Technische Daten
Motor/Hubraum (cm³) | Honda GCV X-170/166 cm³ |
Leistung (KW und PS) | 3,3/4,4 |
Schnittbreite (cm) | 53 |
Gewicht (Kg) | 35 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 27-65 |
LB 553S e
Produktbeschreibung
Softgriff
Zentrale Höhenverstellung
Klappbarer Griff
Antrieb
Gehäuse aus Aluminium
Technische Daten
Motor/Hubraum (cm³) | Honda GCV X-170/166 cm³ |
Leistung (KW und PS) | 3,3/4,4 |
Schnittbreite (cm) | 53 |
Gewicht (Kg) | 37 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 27-65 |
LC 140
Produktbeschreibung
Softgriff
Zentrale Höhenverstellung
Klappbarer Griff
Gehäuse aus Stahl
Technische Daten
Motor/Hubraum (cm³) | B&S Serie 450e/125 cm³ |
Leistung (KW und PS) | 1,8/2,4 |
Schnittbreite | 40 |
Gewicht | 24,5 |
Grasfänger (Liter) | 50 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 25-75 |
LC 140S
Produktbeschreibung
Softgriff
Zentrale Höhenverstellung
Klappbarer Griff
Antrieb
Gehäuse aus Stahl
Technische Daten
Motor/Hubraum (cm³) | B&S Serie 450e/125 cm³ |
Leistung (KW und PS) | 1,8/2,4 |
Schnittbreite | 40 |
Gewicht | 27 |
Grasfänger (Liter) | 50 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 25-75 |
LC 247
Produktbeschreibung
Softgriff
Zentrale Höhenverstellung
Klappbarer Griff
Gehäuse aus Kunststoff
Zubehör Mulchkit 589 2148-01 für nur 44,99 € inkl. MwSt.
Technische Daten
Motor/Hubraum (cm³) | B&S Serie 450e/125 cm³ |
Leistung (KW und PS) | 1,8/2,4 |
Schnittbreite | 47 |
Gewicht | 27 |
Grasfänger (Liter) | 55 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 20-75 |
LC 247S
Produktbeschreibung
Softgriff
Zentrale Höhenverstellung
Klappbarer Griff
Antrieb
Gehäuse aus Kunststoff
Zubehör Mulchkit 589 2148-01 für nur 44,99 € inkl. MwSt.
Technische Daten
Motor/Hubraum (cm³) | B&S Serie 450e/125 cm³ |
Leistung (KW und PS) | 1,8/2,4 |
Schnittbreite | 47 |
Gewicht | 29 |
Grasfänger (Liter) | 55 |
Schnitthöhe min.-max. (mm) | 20-75 |